Основні демографічні показники за січень–вересень 2013 року м.Буча
Чисельність наявного населення на 01.01.2013р. | 28483 |
За січень–вересень 2013 року | |
народилось: 277 померло: 271 природний приріст: 6 прибуло: 1242 вибуло: 306 міграційний приріст: 936 загальні зміни: 942 | |
Чисельність наявного населення на 01.10.2013р. | 29425 |
Основні показники соціально–економічного розвитку м.Буча
| Фактично за січень–вересень 2013р. | Темпи зростання у % | |
січень–вересень 2013р. до | довідково: | ||
Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг), тис.грн. | 422735,3 | 104,7 | 264,3 |
Капітальні інвестиції *1, тис.грн. | 68202 | х | х |
Прийняття (введення) в експлуатацію загальної площі житла, м2 | 69097 | 178,8 | 120,6 |
Вантажооборот *2, млн.ткм | 12,1 | 89,2 | 94,1 |
Пасажирооборот *3, млн.пас.км | – | – | - |
Експорт товарів, тис.дол. США | 6364,4 | 43,4 | 152,5 |
Імпорт товарів, тис.дол. США | 38299,4 | 78,4 | 242,9 |
Сальдо (+, –) | – 31935,0 | х | х |
Заробітна плата штатних працівників, нараховано в середньому працівнику *4, грн. | 3085 | 113,7 | 111,0 |
Заборгованість із виплати заробітної плати – усього *5, тис.грн. |
1 Без ПДВ.
2 Без урахування перевезень виконаних фізичними особами–підприємцями.
3 З урахування пасажирських перевезень, виконаних фізичними особами–підприємцями.
4 Дані наведено по підприємствах та їхніх відокремлених підрозділах із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.
5 Дані наведено без урахування найманих працівників статистично малих підприємств і у фізичних осіб-підприємців, станом на 1 жовтня 2013р.
Капітальні інвестиції міста Буча
за січень – вересень 2013 року
Структура капітальних інвестицій за січень – вересень 2013 року
| Освоєно (використано) | |
| тис.грн. | з них на капітальний ремонт |
Усього | 68202 | 1491 |
інвестиції в матеріальні активи | 68202 | 1491 |
житлові будівлі | 57367 | – |
нежитлові будівлі | 1454 | 1454 |
інженерні споруди | 15 | – |
машини, обладнання та інвентар | 7419 | 20 |
транспортні засоби | 1386 | 17 |
земля | – | – |
довгострокові біологічні активи рослинництва та тваринництва | – | Х |
інші матеріальні активи | 561 | – |
інвестиції в нематеріальні активи | – | – |
програмне забезпечення та бази даних | – | – |
права на комерційні позначення, об’єкти промислової власності, авторські та суміжні права, патенти, ліцензії, концесії тощо | – | – |
Капітальні інвестиції за джерелами фінансування
за січень – вересень 2013 року
| Освоєно (використано) капітальних інвестицій | |
тис.грн. | у % до загального обсягу | |
Усього | 68202 | 100,0 |
у тому числі за рахунок |
|
|
коштів державного бюджету | – | – |
коштів місцевих бюджетів | 670 | 1,0 |
власних коштів підприємств та організацій | 10391 | 15,2 |
кредитів банків та інших позик | – | – |
коштів населення на індивідуальне житлове будівництво | 49830 | 73,1 |
інших джерел фінансування | 7311 | 10,7 |
Примітка. Капітальні інвестиції обліковуються по підприємствах-юридичних особах за їх основним видом економічної діяльності та територією місцезнаходження (юридичною адресою).