Це каталог телефонів: медицини, освіти, міської ради, екстрених служб та розкладу електропоїздів.
Збираємо оновлений розклад маршруток.
Також можна поділитися з сайтом інформацією через нашого ІНФО бота:
https://t.me/buchacomua_bot


Шановні користувачі бучанського сайту, пропоную вам ознайомитись з переліком таксомоторних маршрутів ТОВ "Ірпінське АТП - 13250".
У таблиці наведені маршрути, які обслуговує АТП: назва, розклад та напрямок руху.
Інформуємо, що зауваження та пропозиції щодо роботи автотранспорту на приміських маршрутах загального користування Бучанської міської об’єднаної територіальної громади приймаються перевізником ТОВ «АТП 13250» за телефоном 050 4959395 з 8:00 до 17:00
Ціни на автобуси з 10 листопада 2018 року
Перелік таксомоторних маршрутів ТОВ "Ірпінське АТП - 13250"
Новий маршрут автобуса - №18 + 6 (карта проїзду)
№ п/н | номер маршруту | напрямок руху (та перелік вулиць) | примітки | розклад (скачати) / схема маршруту на карті |
1 | № 1-Д | “Військове містечко – Ірпінь” | - | |
Військове містечко, вул. Радгоспна, вул. Леонтовича, вул. Леніна, вул. Чкалова, Гостомельське шосе (зупинка Військовий санаторій), вул. Жовтнева, Привокзальна площа | ||||
2 | № 2 | “м. Буча – с. Мироцьке” | - |
|
залізничний вокзал (Буча), вул. Вокзальна, вул. Нове Шосе, вул. Паркова (с. Ворзель -m07), зупинка 'oбласна психоневрологічна лікарня №2', с. Мироцьке | ||||
3 | № 3 | “Ірпінь – Буча” | - |
|
вул. Тарасівська, зупинка залізничний вокзал (Буча), вул. Вокзальна, вул. ІІІ Інтернаціонала, вул. Щорса, вул. Центральна (привокзальна площа) | ||||
4 | № 6 | “ст. Ірпінь – Машторф” | - |
|
Залізничний вокзал (Ірпінь), вул. Центральна, вул. Грибоєдова, вул. ІІІ-го Інтернаціоналу, вул. Тургенєвська, вул. Степанівська, вул. Садова, вул. Надсонова, вул. Комінтерну, вул. Гайдамацька, вул. Ново-Оскольська | ||||
5 | № 7 № 7-A № 7-Б | “Ірпінь (кільцевий)” | - |
|
Залізничний вокзал, вул. Центральна, вул. Грибоєдова, вул. Садова, вул. Українська, вул. Тургенєвська, вул. Степанівська, вул. Садова, вул. Надсонова, вул. Пушкінська, вул. ІІІ-го Інтернаціоналу, вул. Грибоєдова, вул. Центральна, Залізничний вокзал | ||||
6 | № 8 | “Ірпінь – Романівка” | - |
|
Залізничний вокзал, вул. Центральна, вул. Грибоєдова, вул. ІІІ-го Інтернаціоналу, зупинка Романівка | ||||
7 | № 11 | "ст. Ірпінь – с. Рубежівка" | ![]() | |
Залізничний вокзал (м.Ірпінь), вул. Центральна, вул. Грибоєдова, вул. ІІІ-го Інтернаціоналу, вул. Кірова (м.Буча), зупинка Червоний Хутор | ||||
8 | № 12 | “Буча, р-н Ястремщина, ж/к Новатор - з/д вокзал” |
|
|
кільцевий | ||||
9 | № 14 | “м.Буча - с.м.т.Гостомель” | - |
|
залізничний вокзал (Буча), вул. Вокзальна, вул. Червоноармійська, вул. Леніна, зупинка Склозавод. | ||||
10 | № 15 | "м .Буча – с. Блиставиця" | ||
вулиці | ||||
11 | № 15-К | "м .Буча – с. Мироцьке" | - | |
вулиці | ||||
- | № 15 + 23 | "м .Буча – с. Блиставиця - с. Гаврилівка" | - | ![]() |
оновлено 8.02.2018 | ||||
12 | № 16/1 № 16/2 | №16-1: "м.Буча, с.Блиставиця - Військове містечко" | - |
|
залізничний вокзал (Буча), вул. Жовтнева, вул. Вокзальна, вул. Радгоспна, зупинка Військове містечко (зупинка крохмальний завод) | ||||
13 | № 17 № 17-К | “с. Забуччя – с. Мих.Рубежівка – смт. Ворзель” | - | |
вул. Великого Жовтня, вул. К. Лібкнехта, вул. Буденого, вул. Горького, вул. Пролетарська, вул. Кірова, вул. Ватутіна, вул. Радгоспна | ||||
14 | № 18 | “Ірпінь (вокзал) – Військовий госпіталь” | - | |
Привокзальна площа (м.Ірпінь), вул. Жовтнева, Гостомельське шосе, Військовий санаторій | ||||
15 | № 18-Д | "Буча - Ірпінь" | - | |
вул. Енергетиків (лікарня), вул. Вокзальна, вул. Жовтнева, залізничний вокзал (Буча), вул. Жовтнева, привокзальна площа (Лісова Буча), вул. Ворошилова, вул. Старояблонська, вул. Чапаєва, Гостомельське шосе, зупинка Військовий санаторій, вул. Котляревського, вул. Ленінградська, привокзальна площа (Ірпінь). | ||||
16 | № 19 | “м. Ірпінь – с. Кичеєве через м. Буча” “м. Ірпінь – с. Кичеєве” | - | |
Залізничний вокзал, вул. Центральна, вул. Грибоєдова, вул. ІІІ Інтернаціоналу, вул. Вокзальна, вул. Тарасівська, вул. Крупської, вул. Шевченка, вул. Жовтнева, вул. Карла Лібхнета, Санаторій "Україна", вул. Кірова, вул. Котляревського - зупинка Кічеєво | ||||
17 | № 20 № 20/6 | “смт. Гостомель – ст. Ірпінь” “ст. Ірпінь – смт. Гостомель” | ||
вулиці | ||||
18 | № 20-Д | "м. Ірпінь – с.м.т. Гостомель (ч/з вул. Ватутіна), с. Блиставиця, зупинка Військове містечко" | - | |
привокзальна площа (Ірпінь), вул. Жовтнева, вул. Гостомельське шосе, вул. Чкалова, вул. Леніна, вул. Ватутіна, вул. Калініна, вул. Мирна, вул. Радгоспа, зупинка військова частина. | ||||
* | № 22 | "м. Буча – с.м.т. Гостомель" | - | |
* готується МАРШРУТ З 4 ГРУДНЯ 2014 року | ||||
19 | № 23 № 24 | №23: "м. Буча – с. Гаврилівна" №24: "с.Гаврилівка - м.Ірпінь" | ||
№23: залізничний вокзал (Буча), вул. Вокзальна; с.Блиставиця: вул. Кірова, вул. Леніна; с.Лубянка; с.Гаврилівка. №24: привокзальна площа (Ірпінь), вул. Жовтнева, вул. Гостомельське шосе, вул. Чкалова; с.Гостомель: вул. Леніна; с.Раківка; с.Синяк; с. Гаврилівка. вул. Леонтовича - на Димер - зупинка Польова (кінцева) | ||||
20 | № 25 | "Мироцьке – Немішаєво" | - | |
Смт. Немішаєво - Привокзальна площа, вул. Горького, вул. Садова, вул. Заводська, траса Київ-Ковель, вул. Калініна, вул. Шевченка - село Мироцьке. | ||||
21 | № 379 № 380 | "Ірпінь (АДПСУ) – Святошин" "Ірпінь (АДПСУ) – Святошин" | №379 через Стоянку №380 через Дмитрівку | |
вулиці | ||||
* | № 381-К | Буча кільцевий (Новатор, Лучистий), Буча Академмістечко | ![]() | оновлено 22.03.2017 |
вулиці | ||||
22 | № 381 | «АДПСУ (Ірпінь) – Святошин" | - | |
вулиці | ||||
23 | № 386(1) № 386(2) | "с. Луб’янка – ст. м. Святошин" | - | |
вулиці | ||||
24 | № 388 | "с. Здвижівка – ст. м. Святошин" | - | |
вулиці | ||||
25 | № 389 | “смт.Гостомель – метро Академмістечко” | ||
вулиці | ||||
26 | № 392 | "ст. м. Академмістечко – Ірпінь" | - | очікується |
вулиці | ||||
27 | № 393 | "Коцюбинське – Святошин" | - | |
вулиці | ||||
28 | № 394 № 394/2 | "Озера-15" - ст.м. Оболонь (Київ)" ч/з Гостомель, КПП, пл. Шевченка, ст. м. Оболонь | - | |
вулиці | ||||
29 | № 395 | "Ірпінь (вокзал) - ст.м. Оболонь (Київ)" | - | |
вулиці | ||||
30 | № 421 | м. Буча - ст.м. Оболонь (Київ)" - м. Героїв Дніпра оновлено 1.10.2018 | - | ![]() |
ч/з Гостомель, КПП, пл. Шевченка, ст. м. Оболонь | ||||
31 | № 422 | «Лісова Буча – м. Академістечко» | розклад маршруту оновлено 1.06.2014 року | 422(2014).pdf |
Початок руху від залізничного вокзалу Лісова Буча (посадка по вулиці Тарасівська, поруч з автобусом №3) «-» через вулицю Вокзальна «-» вул. ІІІ-Інтернаціоналу (м.Ірпінь) (без зупинок) «-» с.Романівка (траса Ірпінь-Київ) «-» м.Київ, метро Академмістечко. | ||||
32 | №423 | “м.Буча, вул. Садова – м. Святошин” | оновлено 30.06.2017 текстова версія >> | ![]() |
р-н Склозаводський, вул. Кірова | ||||
33 | №424 | “смт. Ворзель – м. Святошин” | - | |
вулиці |
Відділ перевезень ТОВ "Ірпінське АТП-13250": тел. +38 (04597) 69-9-09