- Структура управління Пенсійного фонду України у місті Буча Київської області;
- Графічна структура управління ПФУ у місті Буча Київської області.
Структура управління Пенсійного фонду України у місті Буча Київської області
| № з/п | Назва структурного підрозділу | Кількість штатних одиниць |
| 1. | Керівництво | 3 |
| 1.1 | Начальник управління | 1 |
| 1.2 | Перший заступник начальника управління | 1 |
| 1.3 | Заступник начальника управління | 1 |
| 2. | Відділ надходження, прогнозування платежів, обліку застрахованих осіб та контрольно-перевірочної роботи | 5 |
| 3. | Відділ виконання бюджету, бухгалтерського обліку та звітності | 3 |
| 4. | Відділ з призначення пенсій | 4 |
| 5. | Відділ з виплати пенсій | 3 |
| 6. | Відділ інформаційних систем та програмного забезпечення | 3 |
| 7. | Відділ по роботі з обслуговування та розгляду звернень громадян | 4 |
| 8. | Головний спеціаліст-юрисконсульт | 1 |
| 9. | Головний спеціаліст по роботі з персоналом | 1 |
| 10. | Головний спеціаліст з діловодства | 1 |
| 11. | Завідувач господарства | 1 |
| Всього: | - | 29 |

