Документ для друку, та на довгу пам`ять:
місто Буча, Київська область
Список кандидатів на посаду Бучанського міського голови
| 1 | Бартків Ігор Степанович | Бучанська міська організація Громадянської партії "ПОРА" |
| 2 | Федорук Анатолій Петрович | Бучанська міська організація Партії Регіонів |
| 3 | Соловей Людмила Анатоліївна | Бучанська міська організація Єдиний Центр |
| 4 | Федотова Тетяна Григорівна | Бучанська міська організацієя Соціал-демократичної партії України (об'єднаної) |
| 5 | Бархоленко Віктор Михайлович | Бучанська міська організація Всеукраїнського Об'єднання "Свобода" |
| 6 | Чава Дмитро Михайлович | Бучанська міська організація Політичної партії "Третя Сила" |
| 1 | Бучанська міська організація "Партії Регіонів" |
| 2 | Бучанська міська організація політичної партії Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" |
| 3 | Бучанська міська партійна організація "Народна партія" |
| 4 | Бучанська міська організація політичної партії "Нова політика" |
| 5 | Бучанська міська організація Громадянської партії "ПОРА" |
| 6 | Бучанська міська організація партії "Народна влада"в Київській області |
| 7 | Бучанська міська організація Політичної партії "УДАР (Український Демократичний Альянс за Реформи) Віталія Кличка" |
| 8 | Бучанська міська партійна організація Політичної Партії "Козацька Українська Партія" |
| 9 | Бучанська міська організація партії "Реформи і порядок" |
| 10 | Бучанська міська організація "Соціалістичної партії України" |
| 11 | Бучанська організація Політичної партії "Союз Лівих Сил" |
| 12 | Бучанська міська організація партії "Християнсько-Демократичний Союз" |
| 13 | Бучанська міська організація "Комуністичної партії України" |
| 14 | Бучанська міська організація "Українська Соціал-Демократична Партія" |
| 15 | Бучанська міська організація "Соціал-демократичної партії України (об'єднаної)" |
| 16 | Бучанська міська організація Політичної Партії "Фронт Змін" |
| 17 | Бучанська міська партійна організація політичної партії "Сильна Україна" |
| 18 | Бучанська міська організація "Української Народної Партії" |
| 19 | Бучанська міська організація партії "Справедливість" |
| 20 | Бучанська міська організація "Єдинй Центр" |
| 21 | Бучанська міська організація Політичної партії "За Україну" |
| 22 | Бучанська міська партійна організація "Народної Екологічної партії" |
| 23 | Бучанська міська організація Політичної Партії "Совість України" |
| 24 | Бучанська міська організація Політичної Партії "Наша Україна" |
| 25 | Бучанська міська організація Політичної партії "Рідне місто" |
| 26 | Бучанська міська організація Політичної партії "Народна Самооборона" |
| 27 | Бучанська міська організація Політичної партії "Третя Сила" |
| Виборчий округ № 1 Вулиці: Ворзельська, Переїзна, Заводська від ЖД переїзду 2-3 до кінця, Нагорна, Устима Кармелюка, Лермонтова, Ново-Лермонтова, Мурашка, Ревуцького, Сім'ї Забарило, Руденка, Чорновола, Депутатська, Нове Шосе (від № 19 до кінця), Горького, Будьонного, Фрунзе, Трудова, Жовтнева, 31 км Провулки: Чапаєва, Будьонного, Жовтневий, Заводський. | ||
| 1 | Таможній Олександр Васильович | "Народна Партія" |
| 2 | Каденко Руслан Олексійович | "ПОРА" |
| 3 | Літкевича Алла Миколаївна | "Рідне місто" |
| 4 | Бардадим Тамара Олександрівна | "КПУ" |
| 5 | Кочмарук Володимир Миколайович | "Народна Влада" |
| 6 | Кривенко Наталія Олександрівна | "Єдиний Центр" |
| 7 | Трохимчук Ярослав Володимирович | "Сильна Україна" |
| 8 | Гладкий Ігор Васильович | "Партія Регіонів" |
| 9 | Зуєва Людмила Іванівна | "Реформи і Порядок" |
| 10 | Середа Сергій Вікторович | ВО " Батьківщина" |
| 11 | Яцук Семен Нінонович | "Наша Україна" |
| Виборчий округ № 2 Вулиці: Енергетиків №16, Нове Шосе №№ 13, 15, 17, Бульвари: Богдана Хмельницького, 4, 5, 9, 9-А. | ||
| 12 | Корольова Ірина Броніславівна | "Рідне місто" |
| 13 | Левчук Володимир Вікторович | "Реформи і Порядок" |
| 14 | Баланюк Леонід Леонідович | "За Україну |
| 15 | Марущак Ярослав Євгенович | "Партія Регіонів" |
| 16 | Михайлов Максим Олексійович | "УДАР" |
| 17 | Солонько Ростислав Вікторович | "КПУ" |
| 18 | Мілашевський Юрій Миколайович | "Єдиний Центр" |
| 19 | Куцевалов Андрій Володимирович | "Сильна Україна" |
| 20 | Юдін Володимир Ігорович | "Нова Політика" |
| 21 | Ніколаєнко Юрій Васильович | "Союз Лівих Сил" |
| 22 | Борисенко Людмила Миколаївна | "Козацька Українська Партія" |
| 23 | Козак Ігор Олександрович | "ПОРА" |
| 24 | Якубенко Світлана Вікторівна | "Соціалістична партія України" |
| 25 | Кравчук Олександр Петрович | "Народна Партія" |
| 26 | Остапенко Євгенія Євгеніївна | ВО " Батьківщина" |
| 27 | Селюнін Віталій Олександрович | "Свобода" |
| 28 | Манушевич Олег Леонідович | "Фронт Змін" |
| Виборчий округ № 3 Вулиці: Островського, Енергетиків №№ 14, 19, 19-А, Бульвари: Богдана Хмельницького, 2. | ||
| 29 | Зацепін Андрій Васильович | "ВО " Батьківщина" |
| 30 | Синецька Людмила Іванівна | "Партія Регіонів" |
| 31 | Мілевський Сергій Віталійович | "Реформи і Порядок" |
| 32 | Ільїна Олена Павлівна | "Єдиний Центр" |
| 33 | Музика Світлана Олександрівна | "УДАР" |
| 34 | Худяков Олексій Володимирович | "Справедливість" |
| 35 | Василишин Сергій Миколайович | "ПППУ" |
| 36 | Панченко Валерій Володимирович | "Народна Влада" |
| 37 | Белоруков Анатолій Валерійович | "Сильна Україна" |
| 38 | Краснодемський Йосип Болеславович | "Народна Партія" |
| 39 | Конюк Володимир Михайлович | "Козацька Українська Партія" |
| 40 | Закурко Алла Анатоліївна | "Союз Лівих Сил" |
| 41 | Лисенко Іван Петрович | "ПОРА" |
| 42 | Левенцова Наталія Альфредівна | "Соціалістична партія України" |
| 43 | Коцюба Галина Анатоліївна | "Фронт Змін" |
| Виборчий округ № 4 Вулиці: Комсомольська (крім будинку № 17), вул. Енергетиків, 1, 2, 3, 4, 5 Провулки: Комсомольський, Санаторний | ||
| 44 | Дзюба Олександр Васильович | "Єдиний Центр" |
| 45 | Кучерявенко Ігор Євгенович | "ПППУ" |
| 46 | Подкідишева Тамара Миколаївна | "Реформи і Порядок" |
| 47 | Вдовенко Лариса Іванівна | "Партія Регіонів" |
| 48 | Галавін Андрій Олегович | "Рідне місто" |
| 49 | Гайдай Олег Олександрович | "Сильна Україна" |
| 50 | Меланченко Сергій Петрович | "КПУ" |
| 51 | Шпакович Світлана Володимирівна | "Соціалістична партія України" |
| 52 | Дереглазова Наталія Іванівна | "Народна Партія" |
| 53 | Петруненко Сергій Валерійович | "Союз Лівих Сил" |
| 54 | Чечило Андрій Володимирович | "ВО " Батьківщина" |
| 55 | Цирковнюк Андрій Олександрович | "ПОРА" |
| 56 | Іщенко Віталій Іванович | "Фронт Змін" |
| Виборчий округ № 5 Вулиці: Енергетиків, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 17; Польова (приватні будинки), Польова 22, 24, 26 | ||
| 57 | Савчук Ірина Володимирівна | "Народна Партія" |
| 58 | Сергійчук Фаїна Радистовна | "Соціалістична партія України" |
| 59 | Федорова Наталія Зігфридівна | "Християнсько-Демократичний Союз" |
| 60 | Бабяк Олег Петрович | "Козацька Українська Партія" |
| 61 | Остапа Світлана Віталіївна | "ПОРА" |
| 62 | Зінченко Емілія Анатоліївна | "Єдиний Центр" |
| 63 | Ярощук Катерина Миколаївна | "Партія Регіонів" |
| 64 | Олексюк Василь Павлович | "Сильна Україна" |
| Виборчий округ № 6 Бульвари: Леоніда Бірюкова, Богдана Хмельницького (від № 6 до кінця). Вулиці: Польова, 28, 30, Вишнева, Булгакова, Героїв Крут, Л. Українки, Нове Шосе (парні номери, від 8 до кінця), Нове Шосе, 11, 11-А, Максима Залізняка, Петра Дорошенка, Миколи Амосова, Степана Бандери. Провулок: Урожайний | ||
| 65 | Ілюхіна Ганна Вікторівна | "Єдиний Центр" |
| 66 | Ященко Алла Володимирівна | "Рідне місто" |
| 67 | Цип'ящук Катерина Олександрівна | "Реформи і Порядок" |
| 68 | Урніш Наталія Валеріївна | "За Україну |
| 69 | Куліда Сергій Володимирович | "Партія Регіонів" |
| 70 | Андрущак Ольга Вікторівна | "ПОРА" |
| 71 | Хвойницький Володимир Степанович | "ПППУ" |
| 72 | Микитенко Ірина Петрівна | "Народна Партія" |
| 73 | Якименко Віктор Васильович | ВО " Батьківщина" |
| 74 | Джунь Галина Ярославівна | "Сильна Україна" |
| Виборчий округ № 7 Вулиці: Комсомольська, 17, Нове Шосе, 3,5,7, Вокзальна, 101, Пушкінська (від 76-59-А, -Б, Нове Шосе до кінця), Малиновського (від Вокзальної 81-84 до кінця), Шевченка (від Вокзальної 78-75 до кінця). | ||
| 75 | Лавренчук Леонід Миколайович | "ПОРА" |
| 76 | Квашук Олег Якович | ВО " Батьківщина" |
| 77 | Паламарчук Олег Володимирович | "Народна Партія" |
| 78 | Ямненко Олександр Вікторович | "Козацька Українська Партія" |
| 79 | Гребельний Борис Валерійович | "Українська Соціал-Демократична Партія" |
| 80 | Кулаков Ігор Володимирович | "КПУ" |
| 81 | Сластьоненко Петро Іванович | "Соціалістична партія України" |
| 82 | Коломак Сергій Васильович | "Партія Регіонів" |
| 83 | Кашніков Руслан Едуардович | "УДАР" |
| 84 | Подкідишев Андрій Сергійович | "Реформи і Порядок" |
| 85 | Веречук Станіслав Валерійович | "За Україну |
| 86 | Федорук Лариса Петрівна | "Сильна Україна" |
| 87 | Василишина Ганна Андріївна | "ПППУ" |
| 88 | Костюк Олександр Миколайович | "Єдиний Центр" |
| 89 | Павленко Павло Лівонович | "Союз Лівих Сил" |
| 90 | Храпко Юлія Сергіївна | "Фронт Змін" |
| Виборчий округ № 8 Вулиці: Києво-Мироцька від 104, 89 до кінця, Радгоспна, Чкалова, 1, 1-А, Євгена Гребінки, Євгена Патона, Мічуріна, Першотравнева, Новаторів, Воїнів-Інтернаціоналістів, Дачна. Провулки: Євгена Гребінки. | ||
| 91 | Якубенко Віталій Анатолійович | "Народна Партія" |
| 92 | Матюшкіна Ольга Вікторівна | ВО "Батьківщина" |
| 93 | Коновалюк Михайло Олександрович | "Союз Лівих Сил" |
| 94 | Збаразький Павло Володимирович | "ПОРА" |
| 95 | Кравченко Тетяна Петрівна | "Соціалістична партія України" |
| 96 | Пажарнюк Богдан Миколайович | "Нова Політика" |
| 97 | Старченко Євген Геннадійович | "Народна Влада" |
| 98 | Грибанов Микола Іванович | "КПУ" |
| 99 | Войналович Людмила Миколаївна | "Сильна Україна" |
| 100 | Бабіченко Олександр Павлович | "Реформи і Порядок" |
| 101 | Куцопал Ніна Федорівна | "Фронт Змін" |
| 102 | Косенко Віталій Вікторович | "Рідне місто" |
| 103 | Крижова Марія Петрівна | "Партія Регіонів" |
| 104 | Сухенко Тетяна Михайлівна | "Єдиний Центр" |
| 105 | Герцун Володимир Володимирович | "Козацька Українська Партія" |
| 106 | Трофимчук Володимир Федорович | "Наша Україна" |
| 107 | Недощак Іван Володимирович | "УДАР" |
| 108 | Юдельський Віктор Іванович | "Свобода" |
| Виборчий округ № 9 Вулиці: Нова, Димитрова, Вокзальна (від 78-73 Жовтневої до 122-129 Інститутської), Пушкінська (від 40-47 Яснополянської до 74-59 Вокзальної), Малиновського (від 54-61 Яснополянської до 79-82 Вокзальної), Шевченка (від 33-46 Яснополянської до 73-72 Вокзальної), Ярослава Мудрого, Нове Шосе 2, 4 ,6; Яснополянська, Києво-Мироцька (від 90-55 Яснополянської до 102-75 Нове Шосе), військове містечко. | ||
| 109 | Басай Сергій Геннадійович | "Народна Партія" |
| 110 | Волковський Анатолій Дмитрович | ВО " Батьківщина" |
| 111 | Червінська Світлана Миколаївна | "Соціалістична партія України" |
| 112 | Білоусько Валентина Пилипівна | "Християнсько-Демократичний Союз" |
| 113 | Фірсов Володимир Григорович | "Козацька Українська Партія" |
| 114 | Тимунь Ольга Володимирівна | "Народна Влада" |
| 115 | Франко Олександр Анатолійович | "Партія Регіонів" |
| 116 | Науменко Валентина Василівна | "Реформи і Порядок" |
| 117 | Ковальчук Ігор Володимирович | "Рідне місто" |
| 118 | Муніч Світлана Андріївна | "Сильна Україна" |
| 119 | Теліцький Олександр Мечиславович | "ПОРА" |
| 120 | Тівіков Петро Михайлович | "Українська Соціал-Демократична Партія" |
| 121 | Чувикіна Олена Анатоліївна | "Фронт Змін" |
| 122 | Федотов Олександр Вікторович | "Соціал-демократична партія України (О)" |
| 123 | Морозенко Тетяна Миколаївна | "Наша Україна" |
| 124 | Верес Наталія Олександрівна | "ПППУ" |
| 125 | Пешков Олександр Олександрович | "Єдиний Центр" |
| 126 | Корж Світлана Анатоліївна | "Народна Самооборона" |
| 127 | Морозов Володимир Григорович | "УДАР" |
| 128 | Мартиненко Василь Іванович | "Свобода" |
| Виборчий округ № 10 Вулиці: Вокзальна (від 129-А - 124 Інститутської до кінця), Інститутська (від 41-48 Яснополянської до кінця), Калініна, будинки БУ-146, Піонерська, Зої Гайдай, Щорса, Котовського, Лісова, Чкалова 4-А, -Б, -В; СТ "Берізка", а саме: Авіаторів, Березнева, Вербова, Весняна, Винахідників, Волошкова, Васильківська, Виноградна, Дружби, Зелена, Квіткова, Кринична, Калинова, Київська, Меліоративна, Малинова, Озерна, Прогресивна, Перебудівна, Пшенична, Семиренка, Солов'їна, Степова, Сонячна, Фруктова, Шкільна, Яблунева; СТ "Вишневе", а саме: 1 Лінія, 2 Лінія, 3 Лінія, 4 Лінія, 5 Лінія, 6 Лінія, 7 Лінія, 8 Лінія, 9 Лінія, 10 Лінія, 11 Лінія, 12 Лінія, Семеніївська. Провулки: Калініна, Яснополянський, Шевченка, Озерний. | ||
| 129 | Кир'яченко Іван Миколайович | "Народна Партія" |
| 130 | Османов Музафар Шамседимович | ВО " Батьківщина" |
| 131 | Правник Олександр Петрович | "Народна Влада" |
| 132 | Биков Ігор Геннадійович | "Українська Соціал-Демократична Партія" |
| 133 | Майкова Вікторія Валентинівна | "Партія Регіонів" |
| 134 | Гапоненко Олександр Васильович | "Рідне місто" |
| 135 | Кухаренко В'ячеслав Миколайович | "УДАР" |
| 136 | Куценко Євген Сергійович | "ПОРА" |
| 137 | Грис-Лаврова Ірен Богданівна | "Сильна Україна" |
| 138 | Альошин Сергій Григорович | "Справедливість" |
| 139 | Чувикін Олександр Борисович | "Фронт Змін" |
| 140 | Світлицький Василь Миколайович | "Наша Україна" |
| 141 | Кулик Лариса Олександрівна | "Єдиний Центр" |
| 142 | Лапука Роман Васильович | "Козацька Українська Партія" |
| 143 | Щербак Сергій Олександрович | "ПППУ" |
| Виборчий округ № 11 Вулиці: Шевченка (від початку до 44-31 Яснополянської), Малиновського (від початку до 52-59 Яснополянської), Некрасова, Інститутська (від початку до 39-46 Яснополянської), Грибоєдова, Рози Люксембург, Ватутіна, Кочубея, Полтавська, Тургенєва (від 10-15 Шевченка до кінця), Революції (від 14-11 Шевченка до кінця), Гоголя від (14 Шевченка до кінця). Провулки: Тургенєва, Революції. | ||
| 144 | Захаров В'ячеслав Олександрович | "Українська Соціал-Демократична Партія" |
| 145 | Августовський Олег Петрович | "Наша Україна" |
| 146 | Цимбалюк Олександр Миколайович | "Союз Лівих Сил" |
| 147 | Жаловага Анатолій Степанович | "Рідне місто" |
| 148 | Мосенко Валентин Юрійович | "УДАР" |
| 149 | Малая Алла Олександрівна | "Козацька Українська Партія" |
| 150 | Кулакова Світлана Володимирівна | "Партія Регіонів" |
| 151 | Корж Дмитро Сергійович | "Народна Партія" |
| 152 | Ангел Іван Ярославович | ВО " Батьківщина" |
| 153 | Побігай Олексій Віталійович | "ПОРА" |
| 154 | Куцопал Денис Валерійович | "Фронт Змін" |
| 155 | Косьяненко Ростислав Сергійович | "Нова Політика" |
| 156 | Сараєва Алла Миколаївна | "Єдиний Центр" |
| Виборчий округ № 12 Вулиці: Пушкінська (від початку до 45-38 Яснополянської), Києво-Мироцька (від початку до 88-53 Яснополянської), Старо-Яблунська, Ново-Яблунська, Толстого, Пролетарська, Дніпровська, Івана Франка, Набережна, Гоголя (від початку до 12А Шевченка), Шота Руставелі, Комарова, Петровського, Тургенєва (від початку до 8-13 Шевченка), Камінського, Революції (від початку до 12-9 Шевченка), Миколи Гамалія, Дмитра Вишнивецького. Провулки: Толстого, Гоголя, Петровського, Дмитра Вишнивецького. | ||
| 157 | Стадніченко Світлана Борисівна | "Народна Партія" |
| 158 | Нікітенко Ірина Миколаївна | ВО " Батьківщина" |
| 159 | Ткаченко Іван Петрович | "Соціалістична партія України" |
| 160 | Ямненко Михайло Іванович | "Козацька Українська Партія" |
| 161 | Шевчук Євген Вільямович | "Нова Політика" |
| 162 | Олексієнко Євгеній Олександрович | "Партія Регіонів" |
| 163 | Торопова Галина Оксентіївна | "Єдиний Центр" |
| 164 | Сухоцька Наталія Михайлівна | "Рідне місто" |
| 165 | Куявець Андрій Андрійович | "ПОРА" |
| 166 | Куценко Святослав Вікторович | "Свобода" |
| 167 | Пушкін Сергій Глібович | "Сильна Україна" |
| Виборчий округ № 13 Вулиці: Кірова № 1-23 включно(крім Кірова № 17) з № 2 по № 94 включно, Будівельна, Будівельний тупік, Стадіонна, Склозаводська №№ 1,2,3,4,8. Провулки: Кірова. | ||
| 168 | Зухар Любов Іванівна | "Свобода" |
| 169 | Романенко Олексій Євгенович | "Союз Лівих Сил" |
| 170 | Райчук Микола Вікторович | "Соціалістична партія України" |
| 171 | Откидач Валентина Миколаївна | "Народна Партія" |
| 172 | Гарбуз Олексій Леонідович | ВО " Батьківщина" |
| 173 | Яременко Валентин Іванович | "Партія Регіонів" |
| 174 | Міщенко Юрій Володимирович | "Народна Влада" |
| 175 | Архипенко Світлана Павлівна | "Християнсько-Демократичний Союз" |
| 176 | Симончук Олег Іванович | "ПОРА" |
| 177 | Рибчун Віталій Володимирович | "ПППУ" |
| 178 | Запорожець Леонід Іванович | "Сильна Україна" |
| 179 | Кравченко Василь Михайлович | "Наша Україна" |
| 180 | Снітко Галина Андріївна | "Єдиний Центр" |
| 181 | Бараболя В'ячеслав Іванович | "Реформи і Порядок" |
| 182 | Тарнавський Володимир Володимирович | "Козацька Українська Партія" |
| 183 | Коваль Алла Анатоліївна | "Нова Політика" |
| 184 | Яковенко Оксана Андріївна | "Фронт Змін" |
| Виборчий округ № 14 Вулиці: Кірова №17, Остапа Вишні, Склозаводська №№ 5,6,7,9,10,12. Провулки: Остапа Вишні | ||
| 185 | Йощенко Микола Миколайович | "Народна Партія" |
| 186 | Джам Оксана Іванівна | ВО " Батьківщина" |
| 187 | Шпилько Євгеній Петрович | "ПОРА" |
| 188 | Мороз Світлана Миколаївна | "Соціалістична партія України" |
| 189 | Крицька Таїсія Миколаївна | "Козацька Українська Партія" |
| 190 | Грищук Володимир Анатолійович | "Союз Лівих Сил" |
| 191 | Мартинюк Володимир Іванович | "Українська Народна Партія" |
| 192 | Пирч Сергій Віталійович | "ПППУ" |
| 193 | Гейдаров Алі Шабанович | "Нова Політика" |
| 194 | Бойко Олексій Васильович | "Партія Регіонів" |
| 195 | Лук'яненко Віктор Петрович | "УДАР" |
| 196 | Лелюк Віталій Петрович | "За Україну |
| 197 | Тарнавський Юрій Володимирович | "Козацька Українська Партія" |
| 198 | Чирка Олексій Михайлович | "Фронт Змін" |
| 199 | Сурник Володимир Петрович | "Єдиний Центр" |
| Виборчий округ № 15 Вулиці: Грушевського, Кірова № 25 по 213, крім будинків № 203-А, -Б, -В, -Г, -Д; № 96 по 342, Гагаріна, Суворова, Рубежівська, Водокачка, Центральна, Заводська буд. 1; 33 км. Провулки: Гагаріна | ||
| 200 | Кирильчук Сергій Володимирович | "Народна Партія" |
| 201 | Валяр Наталія Василівна | ВО " Батьківщина" |
| 202 | Волинець Ірина Козимирівна | "Союз Лівих Сил" |
| 203 | Кузьменко Ліана Степанівна | "Соціалістична партія України" |
| 204 | Хіля Сергій Юрійович | "Українська Соціал-Демократична Партія" |
| 205 | Бернадський Віктор Миколайович | "ПОРА" |
| 206 | Карпенко Алла Василівна | "Християнсько-Демократичний Союз" |
| 207 | Яригін Борис Борисович | "КПУ" |
| 208 | Сєдов Олег В'ячеславович | "Козацька Українська Партія" |
| 209 | Стишак Галина Іванівна | "Нова Політика" |
| 210 | Ваховський Анатолій Володимирович | "ПППУ" |
| 211 | Конів Володимир Степанович | "Єдиний Центр" |
| 212 | Потапов В'ячеслав Анатолійович | "Партія Регіонів" |
| 213 | Кравчук Володимир Денисович | "Рідне місто" |
| 214 | Ігумнов Сергій Володимирович | "Сильна Україна" |
| 215 | Нечипоренко Руслан Васильович | "Наша Україна" |
| 216 | Лупалов Станіслав Іванович | "УДАР" |
| Виборчий округ № 16 Вулиці: Кірова № 203-А, -Б, -В, -Г, -Д; Лугова, Південна, Вчительська, Садова (від №№ 19-28 Гагаріна до кінця) Миру, Січових Стрільців, Провулки: Садовий, Волгоградський, Січових Стрільців. | ||
| 217 | Палій Тетяна Володимирівна | ВО " Батьківщина" |
| 218 | Амбарян Антон Робертович | "Союз Лівих Сил" |
| 219 | Димура Наталія Вікторівна | "Соціалістична партія України" |
| 220 | Лексіков Руслан Юрійович | "Християнсько-Демократичний Союз" |
| 221 | Григорусь Микола Павлович | "ПОРА" |
| 222 | Марченко Роман Дмитрович | "Українська Соціал-Демократична Партія" |
| 223 | Касіч Костянтин Павлович | "Нова Політика" |
| 224 | Животовська Раїса Миколаївна | "КПУ" |
| 225 | Олійніч Іван Петрович | "Партія Регіонів" |
| 226 | Сірош Лариса Віталіївна | "За Україну |
| 227 | Клименко Наталія Іванівна | "Реформи і Порядок" |
| 228 | Одягайло Діана Олександрівна | "Єдиний Центр" |
| 229 | Жирякова Віра Прокопівна | "Сильна Україна" |
| 230 | Голега Сергій Геннадійович | "УДАР" |
| 231 | Печонкін Олексій Михайлович | "Фронт Змін" |
| 232 | Ціватий Станіслав Федорович | "Народна Партія" |
| Виборчий округ № 17 Вулиці: Вокзальна (від початку до № 71-76 до ЖД "Буча" ), Кірова (від №№ 215-342А до кінця), Романа Шухевича, Перемоги, Водопровідна, Садова (від початку до 27-17 Гагаріна), Назарія Яремчука, Олекси Тихого. Провулки: Перемоги, Вокзальний | ||
| 233 | Недашківська Інна Володимирівна | "Рідне місто" |
| 234 | Грищук Дмитро Володимирович | "УДАР" |
| 235 | Коваленко Сергій Миколайович | "Соціалістична партія України" |
| 236 | Малиш Леонід Іванович | "Союз Лівих Сил" |
| 237 | Скидан Світлана В'ячеславівна | ВО " Батьківщина" |
| 238 | Толочин Віталій Володимирович | "Партія Регіонів" |
| 239 | Лисенко Інна Анатоліївна | "Народна Партія" |
| 240 | Веремієнко Олег Володимирович | "Нова Політика" |
| 241 | Абрамов Володимир Володимирович | "Християнсько-Демократичний Союз" |
| 242 | Григорусь Ігор Миколайович | "ПОРА" |
| 243 | Семенкчук Олександр В'ячеславович | "Сильна Україна" |
| 244 | Михайлюк Валентина Миколаївна | "Єдиний Центр" |
| 245 | Соколов Олег Олександрович | "За Україну |
| 246 | Севрук Олексій Анатолійович | "Фронт Змін" |
| Виборчий округ № 18 Вулиці: Тарасівська. Провулки: Тарасівській. | ||
| 247 | Марощак Олександр Ілліч | "Українська Соціал-Демократична Партія" |
| 248 | Артемчук Віктор Валерійович | ВО "Батьківщина" |
| 249 | Гуменюк Ірина Миколаївна | "УДАР" |
| 250 | Данилейко Андрій Володимирович | "Єдиний Центр" |
| 251 | Грищук Володимир Федосійович | "ПППУ" |
| 252 | Яценко Валерій Васильович | "Союз Лівих Сил" |
| 253 | Форостовець Олексій Васильович | "Соціалістична партія України" |
| 254 | Ковригіна Ольга Володимирівна | "Народна Партія" |
| 255 | Сюркель Василь Григорович | "Козацька Українська Партія" |
| 256 | Лук'яненко Володимир Олексійович | "Партія Регіонів" |
| 257 | Великодний Андрій Вікторович | "Рідне місто" |
| 258 | Косарев Валерій Іванович | "Нова Політика" |
| 259 | Жежера-Шапошнікова Олена Олександрівна | "Українська Народна Партія" |
| 260 | Тенетко Світлана Борисівна | "Реформи і Порядок" |
| 261 | Оладько Валентина Олександрівна | "Сильна Україна" |
| 262 | Мацієвський Олексій Аркадійович | "Фронт Змін" |
| 263 | Крупа Ганна Іванівна | "ПОРА" |
№30001
Вулиці: Ворзельська, Переїзна, Заводська від ЖД переїзду 2-3 до кінця, Нагорна, Устима Кармелюка, Лермонтова, Ново-Лермонтова, ЖБК "Ювілейний": Мурашка, Ревуцького, Сім'ї Забарило, Руденка, Чорновола, Депутатська, Нове Шосе (від 19 до кінця, непарні номери), Горького, Будьонного, Фрунзе, Трудова, Жовтнева, 31 км.
Провулки: Чапаєва, Будьонного, Жовтневий, Заводський.
Приміщення центру творчості ім. Л.Ревуцького, вул. Будьонного, 2.
№30002
Вулиці: Островського, Енергетиків №№ 12, 14, 16, 19, 19-А; Нове Шосе №№ 13, 15, 17; бульвар Богдана Хмельницького, 2, 4, 5, 9, 9-А.
Приміщення Бучанської міської ради, вул. Енергетиків, 12.
№30003
Вулиці: Комсомольська (крім будинку № 17), Енергетиків №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 17; Польова (приватні будинки) №№ 22, 24, 26.
Провулки: Комсомольський,Санаторний.
Приміщення ЗОШ № 4, вул. Енергетиків, 4.
№30004
Бульвари: Богдана Хмельницького (від 6 до кінця); Леоніда Бірюкова;
Вулиці: Польова, 28, 30, Вокзальна, 101, Нове Шосе №№ 3, 5, 7, 11, 11-А; Комсомольська, 17, Пушкінська (від 76-59-А, Нове Шосе до кінця), Малиновського (від 81-84 Вокзальної до кінця), Шевченка (від 78-75 до кінця), Шевченка (від вул. Вокзальної №№ 78-75 до кінця), Вишнева, Булгакова, Героїв Крут, Лесі Українки, Нове Шосе (від 8 до кінця, парні номери), Максима Залізняка, Петра Дорошенка, Миколи Амосова, Степана Бандери.
Провулки: Урожайний.
Приміщення Центрального будинку культури, вул. Пушкінська, 61-Б.
№30005
Вулиці: Києво-Мироцька (від 104, 89 до кінця), Радгоспна, Чкалова, 1-А, Євгена Гребінки, Євгена Патона, Мічуріна, Першотравнева, Новаторів, Воїнів-Інтернаціоналістів, Дачна. Провулки: Євгена Гребінки.
Приміщення Центрального будинку культури, вул. Пушкінська, 61-Б.
№30006
Вулиці: Яснополянська, Ярослава Мудрого, Вокзальна (від 78-73 Жовтневої до кінця), крім будинку №101, Києво-Мироцька (від 90-55 Яснополянської до 102-75 Нове Шосе), Димитрова, Нова, Пушкінська (від 40-47 Яснополянської до 74-59 Вокзальної), Нове Шосе (будинок №1, 2-6), Лісова, Щорса, Калініна, Зої Гайдай, будинки БУ-146, Котовського, Інститутська (від 48-41 від Яснополянської до кінця), Малиновського (від 54-61 Яснополянської до 79-82 Вокзальної), Шевченка (від 33-46 Яснополянської до 73-72 Вокзальної), Піонерська, Чкалова, 4,4А,4Б, військове містечко; СТ Берізка", а саме: Авіаторів, Березнева, Вербова, Весняна, Винахідників, Волошкова, Васильківська, Виноградна, Дружби, Зелена, Квіткова, Кринична, Калинова, Київська, Меліоративна, Малинова, Озерна, Прогресивна, Перебудівна, Пшенична, Семиренка, Солов'їна, Степова, Сонячна, Фруктова, Шкільна, Яблунева; СТ "Вишневе", а саме: 1 Лінія, 2 Лінія, 3 Лінія, 4 Лінія, 5 Лінія, 6 Лінія, 7 Лінія, 8 Лінія, 9 Лінія, 10 Лінія, 11 Лінія, 12 Лінія, Семеніївська.
