округ №№ | П.І.П. | рік нар. | освіта | член партії | вид діяльності | висунуто від |
№ 1 | Таможній Олександр Васильович | 1975 | середня | "Захисників Вітчизни" | приватний підприємець | самовисування |
№ 2 | Яцук Семен Ніконович | 1935 | середня технічна | позапартійний | приватний підприємець | самовисування |
№ 3 | Лисенко Іван Григорович | 1967 | освіта вища | ГП "Пора" | приватний підприємець | блок ГП "Пора" |
№ 4 | Бєлоруков Анатолій Валерійович | 1964 | освіта вища | ПП "НСНУ" | заст.дир. ТОВ "Техпромсервіс ЛТД" | самовисування |
№ 5 | Кравчук Олександр Петрович | 1958 | освіта вища | позапартійний | лікар Бучанської поліклініки | самовисування |
№ 6 | Чечило Андрій Володимирович | 1977 | освіта вища | ПП "Батьківщина" | дир. ТОВ "Правтранс" | блок ПП "Юлії Тимошенко" |
№ 7 | Бартків Ігор Степанович | 1974 | освіта вища | ГП "Пора" | приватний підприємець | блок ГП "Пора" |
№ 8 | Олексюк Василь Павлович | 1974 | освіта вища | позапартійний | дир.юр.фірми "Правник" | самовисування |
№ 9 | Остапа Світлана Віталіївна | 1967 | освіта вища | позапартійний | керівник прес-служби Української Всесвітньої Координаційної Ради | блок ГП "Пора" |
№ 10 | Гайдай Олег Олександрович | 1962 | освіта вища | позапартійний | вчитель Ірпінської Української гімназії | самовисування |
№ 11 | Джунь Галина Ярославівна | 1950 | середня | позапартійна | голова ЖПК "Яблунька" | самовисування |
№ 12 | Паламарчук Олег Володимирович | 1972 | середньо-технічна | позапартійний | нач.дільниці №2 Бучанського УЖКГ | самовисування |
№ 13 | Мельник Петро Михайлович | 1946 | освіта вища | позапартійний | вчитель Бучанського інтернату | самовисування |
№ 14 | Крижова Марія Петрівна | 1949 | середньо-спеціальна | член народної партії | секретар Бучанської селищної ради | самовисування |
№ 15 | Кравченко Тетяна Петрівна | 1956 | освіта вища | член СПУ | гол.бухг. ПП "Автотехсервіс" | партія СПУ |
№ 16 | Верес Наталія Олександрівна | 1952 | середня спеціальна | член партії промисловців і підприємців | соціальний працівник управл.соц.захисту населення | самовисування |
№ 17 | Османов Музефер Шамсединович | 1963 | освіта вища | член партії промисловців і підприємців | приватний підприємець | самовисування |
№ 18 | Світлицький Василь Миколайович | 1953 | освіта вища | член партії НСНУ | гл.інженер ЗАТ "Меліоратор" | самовисування |
№ 19 | Корж Дмитро Сергійович | 1970 | середня | позапартійний | столяр ВАТ "Білицька меблева фабрика" | блок "За чесну владу" |
№ 20 | Жаловага Анатолій Степанович | 1957 | освіта вища | позапартійний | ректор Українського гуманітарного інституту | самовисування |
№ 21 | Ямненко Михайло Іванович | 1949 | освіта вища | член партії захисників пенсіонерів України | директор ТОВ "Аквотех" | самовисування |
№ 22 | Шевчук Євген Вільямович | 1959 | середня спеціальна | член партії "Батьківщина" | голова кооперативу "Клин" | самовисування |
№ 23 | Рибчун Віталій Володимирович | 1961 | освіта вища | член політичної партії промисловців і підприємців | дир. ДКВПГХ "Продсервіс" | політична партія промисловців і підприємців |
№ 24 | Архипенко Світлана Павлівна | 1973 | середньо-технічна | член ПП "Пора" | інспектор з опікунських питань Бучанської селищної ради | самовисування |
№ 25 | Тарнавський Володимир Володимирович | 1954 | освіта вища | член партії "Захисників Вітчизни" | пенсіонер | самовисування |
№ 26 | Гейдаров Алі Шабанович | 1962 | освіта середня | позапартійний | приватний підприємець | самовисування |
№ 27 | Перехрест Анатолій Володимирович | 1960 | освіта вища | член партії НСНУ | дир. "Агробудпостач" | самовисування |
№ 28 | Карпенко Алла Василівна | 1978 | освіта вища | член ГП "Пора" | юрист Бучанської селищної ради | блок ГП "Пора" |
№ 29 | Григорусь Микола Павлович | 1957 | освіта вища | член партії "Народний рух" | приватний підприємець | самовисування |
№ 30 | Скидан Світлана В'ячеславівна | 1954 | освіта вища | член партії "БЮТ" | дир. ТОВ "Ореол" | блок "БЮТ" |
№ 31 | Валяр Наталія Василівна | 1980 | освіта вища | член партії "Батьківщина" | консультант заступника голови Київської облдержадміністрації | блок політ.партії "БЮТ" |
№ 32 | Призначається повторне голосування. | |||||
№ 33 | Місяць Ярослав Анатолійович | 1981 | освіта вища | член ГП "Пора" | студент Нац. універ. внутрішніх справ | блок ГП "Пора" |
№ 34 | Марощак Олександр Ілліч | 1978 | освіта вища | член соціал-демократичної партії | гол.бухг. ТОВ "фірма "Перемога-ТБМ" | блок ПП "БЮТ" |
№ 35 | Боброва Маргарита Миколаївна | 1957 | незакінчена вища | позапартійна | фонд державного майна України | блок "За чесну владу" |
Диннік С.Т. - голова Бучанської ТВК
Поліщук Н.М. - секретар Бучанської ТВК
* - із списку було виключено адреси місця проживання номера будинку та квартири (повна версія опублікована в газеті "Бучанські новини").
Опубліковано в газеті "Бучанські новини" №13 від 7.04.06р.